Hoe lees je deze tabellen?
Elke tabel hoort bij één normering — het aantal fouten per punt. Zoek de rij met het aantal gemaakte fouten en lees het bijbehorende cijfer af, decimaal of in de klassieke gebroken notatie (heel, half, plus, min).
Cijfer = 10 − (aantal fouten ÷ fouten per punt), minimum 1,0
Andere normering nodig, of een groter aantal fouten? Gebruik dan de Fouten per Punt calculator — die berekent elk cijfer direct. Meer uitleg lees je bij wat is fouten per punt?
Omzettingstabellen per normering
1 fout per punt
| Aantal fouten | Cijfer (decimaal) | Gebroken |
|---|---|---|
| 0 | 10,0 | 10 |
| 1 | 9,0 | 9 |
| 2 | 8,0 | 8 |
| 3 | 7,0 | 7 |
| 4 | 6,0 | 6 |
| 5 | 5,0 | 5 |
| 6 | 4,0 | 4 |
| 7 | 3,0 | 3 |
| 8 | 2,0 | 2 |
| 9 (minimum) | 1,0 | 1 |
2 fouten per punt
| Aantal fouten | Cijfer (decimaal) | Gebroken |
|---|---|---|
| 0 | 10,0 | 10 |
| 1 | 9,5 | 9½ |
| 2 | 9,0 | 9 |
| 3 | 8,5 | 8½ |
| 4 | 8,0 | 8 |
| 5 | 7,5 | 7½ |
| 6 | 7,0 | 7 |
| 7 | 6,5 | 6½ |
| 8 | 6,0 | 6 |
| 9 | 5,5 | 5½ |
| 10 | 5,0 | 5 |
| 11 | 4,5 | 4½ |
| 12 | 4,0 | 4 |
| 13 | 3,5 | 3½ |
| 14 | 3,0 | 3 |
| 15 | 2,5 | 2½ |
| 16 | 2,0 | 2 |
| 17 | 1,5 | 1½ |
| 18 (minimum) | 1,0 | 1 |
3 fouten per punt
| Aantal fouten | Cijfer (decimaal) | Gebroken |
|---|---|---|
| 0 | 10,0 | 10 |
| 1 | 9,7 | 10− |
| 2 | 9,3 | 9+ |
| 3 | 9,0 | 9 |
| 4 | 8,7 | 9− |
| 5 | 8,3 | 8+ |
| 6 | 8,0 | 8 |
| 7 | 7,7 | 8− |
| 8 | 7,3 | 7+ |
| 9 | 7,0 | 7 |
| 10 | 6,7 | 7− |
| 11 | 6,3 | 6+ |
| 12 | 6,0 | 6 |
| 13 | 5,7 | 6− |
| 14 | 5,3 | 5+ |
| 15 | 5,0 | 5 |
| 16 | 4,7 | 5− |
| 17 | 4,3 | 4+ |
| 18 | 4,0 | 4 |
| 19 | 3,7 | 4− |
| 20 | 3,3 | 3+ |
| 21 | 3,0 | 3 |
| 22 | 2,7 | 3− |
| 23 | 2,3 | 2+ |
| 24 | 2,0 | 2 |
| 25 | 1,7 | 2− |
| 26 | 1,3 | 1+ |
| 27 (minimum) | 1,0 | 1 |
4 fouten per punt
| Aantal fouten | Cijfer (decimaal) | Gebroken |
|---|---|---|
| 0 | 10,0 | 10 |
| 1 | 9,8 | 10− |
| 2 | 9,5 | 9½ |
| 3 | 9,3 | 9+ |
| 4 | 9,0 | 9 |
| 5 | 8,8 | 9− |
| 6 | 8,5 | 8½ |
| 7 | 8,3 | 8+ |
| 8 | 8,0 | 8 |
| 9 | 7,8 | 8− |
| 10 | 7,5 | 7½ |
| 11 | 7,3 | 7+ |
| 12 | 7,0 | 7 |
| 13 | 6,8 | 7− |
| 14 | 6,5 | 6½ |
| 15 | 6,3 | 6+ |
| 16 | 6,0 | 6 |
| 17 | 5,8 | 6− |
| 18 | 5,5 | 5½ |
| 19 | 5,3 | 5+ |
| 20 | 5,0 | 5 |
| 21 | 4,8 | 5− |
| 22 | 4,5 | 4½ |
| 23 | 4,3 | 4+ |
| 24 | 4,0 | 4 |
| 25 | 3,8 | 4− |
| 26 | 3,5 | 3½ |
| 27 | 3,3 | 3+ |
| 28 | 3,0 | 3 |
| 29 | 2,8 | 3− |
| 30 | 2,5 | 2½ |
| 31 | 2,3 | 2+ |
| 32 | 2,0 | 2 |
| 33 | 1,8 | 2− |
| 34 | 1,5 | 1½ |
| 35 | 1,3 | 1+ |
| 36 (minimum) | 1,0 | 1 |
5 fouten per punt
| Aantal fouten | Cijfer (decimaal) | Gebroken |
|---|---|---|
| 0 | 10,0 | 10 |
| 1 | 9,8 | 10− |
| 2 | 9,6 | 9½ |
| 3 | 9,4 | 9½ |
| 4 | 9,2 | 9+ |
| 5 | 9,0 | 9 |
| 6 | 8,8 | 9− |
| 7 | 8,6 | 8½ |
| 8 | 8,4 | 8½ |
| 9 | 8,2 | 8+ |
| 10 | 8,0 | 8 |
| 11 | 7,8 | 8− |
| 12 | 7,6 | 7½ |
| 13 | 7,4 | 7½ |
| 14 | 7,2 | 7+ |
| 15 | 7,0 | 7 |
| 16 | 6,8 | 7− |
| 17 | 6,6 | 6½ |
| 18 | 6,4 | 6½ |
| 19 | 6,2 | 6+ |
| 20 | 6,0 | 6 |
| 21 | 5,8 | 6− |
| 22 | 5,6 | 5½ |
| 23 | 5,4 | 5½ |
| 24 | 5,2 | 5+ |
| 25 | 5,0 | 5 |
| 26 | 4,8 | 5− |
| 27 | 4,6 | 4½ |
| 28 | 4,4 | 4½ |
| 29 | 4,2 | 4+ |
| 30 | 4,0 | 4 |
| 31 | 3,8 | 4− |
| 32 | 3,6 | 3½ |
| 33 | 3,4 | 3½ |
| 34 | 3,2 | 3+ |
| 35 | 3,0 | 3 |
| 36 | 2,8 | 3− |
| 37 | 2,6 | 2½ |
| 38 | 2,4 | 2½ |
| 39 | 2,2 | 2+ |
| 40 | 2,0 | 2 |
| 41 | 1,8 | 2− |
| 42 | 1,6 | 1½ |
| 43 | 1,4 | 1½ |
| 44 | 1,2 | 1+ |
| 45 (minimum) | 1,0 | 1 |
Meer over fouten per punt
Zelf een cijfer opzoeken?
Voer het aantal fouten en de normering in en zie direct het cijfer — decimaal of gebroken.
Naar de Fouten per Punt calculator →